Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 4
NUEVO BMW SERIE 4 GRAN COUPÉ: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Visión general de los principales datos y cifras del nuevo BMW Serie 4 Gran Coupé: motores, consumo, emisiones de CO2 y dimensiones. Infórmate sobre las prestaciones, como la cilindrada, CV, Nm y la aceleración, y descubre qué motorización se adapta mejor a tus exigencias.
Visión general de los principales datos y cifras del nuevo BMW Serie 4 Gran Coupé: motores, consumo, emisiones de CO2 y dimensiones. Infórmate sobre las prestaciones, como la cilindrada, CV, Nm y la aceleración, y descubre qué motorización se adapta mejor a tus exigencias.
DATOS TÉCNICOS DEL NUEVO BMW SERIE 4 GRAN COUPÉ
- BMW 420i Gran Coupé
- BMW 430i Gran Coupé
- BMW M440i xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Peso sin carga en kg (EU) | 1,695 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,175 |
Carga permitida en kg | 555 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,015/1,245 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 470 |
Capacidad max. de equipaje (asientos arriba) en l | 1,290 |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 1,600 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 258/5,800-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 300/1,350-4,000 |
Proporción de compresión: 1 | 11.0 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 7.9 |
Urbano en km/l | 12.3 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 17.2 |
Promedio en km/l | 15.4 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 149 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 59 |
Especificación llantas delanteras |
---|
Especificación llantas traseras |
Dimensiones y material rines delanteros |
Dimensiones y material rines traseros |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,720 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,200 |
Carga permitida en kg | 555 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,025/1,255 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 470 |
Capacidad max. de equipaje (asientos arriba) en l | 1,290 |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 1,600 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 1998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 258/5,800-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 400/1,600-4,000 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 6.2 |
Urbano en km/l | 12.3 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 17.2 |
Promedio en km/l | 15.2 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 151 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 59 |
Especificación llantas delanteras |
---|
Especificación llantas traseras |
Dimensiones y material rines delanteros |
Dimensiones y material rines traseros |
Peso sin carga en kg (EU) | 1,900 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,380 |
Carga permitida en kg | 555 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,145/1,325 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 470 |
Capacidad max. de equipaje (asientos arriba) en l | 1,290 |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 1,800 |
Cilindros / válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad en cm³ | 2998 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 387/5,500-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 500/1,900-5,000 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 4.7 |
Urbano en km/l | 9.6 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 14.5 |
Promedio en km/l | 12.2 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 187 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 59 |
Especificación llantas delanteras |
---|
Especificación llantas traseras |
Dimensiones y material rines delanteros |
Dimensiones y material rines traseros |
Consumo y emisiones de CO2 del BMW Serie 4 Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 12.2
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 187Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.